Коттеджный поселок Заречный - Новорижское шоссе Служба продаж загородной недвижимости - 649-66-64
О коттеджном поселке Типы домов в поселке Цены на дома и участки =
Как добраться до поселка Объекты инфраструктуры План поселка Контакты
"Заречный" - единственный коттеджный поселок в регионе, который полностью окружен РЕКОЙ и
находится одновременно в окружении ЛЕСА! Таких предложений больше нет!

Цены и условия продажи

Дома в коттеджном поселке "Заречный" - со скидкой и по ипотеке!

Теперь мы предлагаем всем нашим клиентам воспользоваться персональной скидкой, а также различными кредитными программами от ниших банков-партнеров! Кроме того, компания "Стройарсенал" в качестве оплаты домов в поселке "Заречный", принимает стройматериалы и недвижимость в Москве и Московской области, а также зарубежную недвижимость.

Специальные предложения в поселке "Заречный"

Квартира за 2 600 000 руб.

Уютная квартира в КП "Заречный" с видом на реку и лес

Площадь: 70 кв.м.     

Готовый дом за 5 700 000 руб.

Самый бюджетный дом в КП "Заречный" у реки и леса

Участок: 3 сот.     Дом: 120 кв.м.

Специальные предложения действуют до 1 декабря 2011 года. Количество домов ограничено. Спешите обратиться к нашим менеджерам и сделать выгодную покупку! Телефон отдела продаж: +7 (495) 506-36-00.

Стоимость квартир в КП "Заречный"

Дом №1

Площадь квартиры Количество квартир
в доме
Стоимость
квартира 76 кв.м. 2 2 800 000 руб
квартира 98 кв.м. 2 3 700 000 руб
квартира 138 кв.м. 2 5 200 000 руб

Дом №2

Площадь квартиры Количество квартир
в доме
Стоимость
квартира 68 кв.м. 1 2 700 000 руб
квартира 68 кв.м. 1 2 800 000 руб
квартира 70 кв.м. 4 2 600 000 руб
квартира 80 кв.м. 2 3 000 000 руб
квартира 90 кв.м. 1 3 700 000 руб
квартира 90 кв.м. 1 3 800 000 руб

Дом №3

Площадь квартиры Количество квартир
в доме
Стоимость
квартира 80 кв.м. 2 3 200 000 руб
квартира 90 кв.м. 2 3 800 000 руб
квартира 100 кв.м. 2 4 100 000 руб
квартира 110 кв.м. 2 4 500 000 руб

Стоимость типовых таунхаусов в КП "Заречный"

Площадь таунхауса Стоимость за 1 кв.м. в рублях Общая стоимость таунхауса в рублях Участок земли (бесплатно)
120 кв.м. 41 000 4 700 000 100 кв.м.
120 кв.м. 41 000 4 900 000 150 кв.м.
другая узнать у менеджера

 

Стоимость домов в поселке "Заречный"

 свободные участки     участки с построенными домами
 
Номер участка Площадь участка,
сот
Площадь дома,
кв.м.
Тип дома Цена без отделки,
руб
Цена с отделкой,
руб
Цена за 1 кв.м.
663120Бавария6 999 75058 331
27б6170Финский11 277 37566 338
14г6,01170Бавария11 285 15366 383
66,13170Финский11 378 48366 932
48а5,55200Бавария11 700 00058 500
34б6,25170Финский11 471 81367 481
25а6,31170Бавария11 518 47867 756
486200Бавария11 900 00059 500
26а6,69170Бавария11 814 02369 494
266,83170Финский11 922 90870 135
8,15200Финский14 116 16370 581
198,7200Финский14 543 92572 720
27а8,72200Бавария14 559 48072 797
9200Бавария14 777 25073 886
46б8220Финский14 777 25067 169
46а8,14220Бавария14 886 13567 664
39,2200Бавария14 932 80074 664
14в9,27200Финский14 987 24374 936
20а9,33200Финский15 033 90875 170
399220Финский15 555 00070 705
39а9220Бавария15 555 00070 705
29а9,01220Финский15 562 77870 740
40б9,61220Бавария16 029 42872 861
289,75220Бавария16 138 31373 356
119,4260Финский17 200 00066 153
189,9220Бавария16 254 97573 886
359,9220Финский16 254 97573 886
379,9220Финский16 254 97573 886
110220Финский16 332 75074 240
14б10,03220Бавария16 356 08374 346
3810,1220Бавария16 410 52574 593
45а10,14220Финский16 441 63574 735
59б10,3220Бавария16 566 07575 300
59а10,31220Финский16 573 85375 336
58а10,06240Бавария17 157 16571 488
26в9,09260Бавария17 180 49866 079
26б9,1260Финский17 188 27566 109
219,23260Бавария17 289 38366 498
21а9,27260Финский17 320 49366 617
649,9280Бавария17 494 80062 481
4710,5240Бавария17 499 37572 914
9,53260Финский17 522 70867 395
5010,5270Финский18 200 00067 400
52б10,93240Финский17 833 80874 308
210260Финский17 888 25068 801
52а11,03240Бавария17 911 58374 632
4211,1240Бавария17 966 02574 858
1713260Финский20 221 50077 775
31а13,06260Бавария20 268 16577 954
29б13,52260Бавария20 625 93079 331
33б13,65260Бавария20 727 03879 719
45б12,77280Бавария20 820 36874 358
7015,13260Бавария21 500 00082 700
2414260Бавария20 999 25080 766
2714,26260Финский21 201 46581 544
13г14,31260Финский21 240 35381 694
5215,71280Финский23 106 95382 525
2916,2280Бавария23 488 05083 886
16,84280Финский23 985 81085 664
28а19,2300Финский26 599 05088 664
24,2300Бавария30 487 800101 626
30в24,93300Бавария31 055 558103 519
410,4240Финский18 400 00076 600
4910,9240Финский19 000 00079 000
5713,1245Финский21 700 00088 500
514,4260Бавария23 224 04089 323
810260Бавария19 600 00075 400
910,1270Финский19 800 00073 300
1013,8270Бавария21 301 48478 894

* Размер скидки зависит от способа и сроков оплаты.
** По данной цене дом продается ТОЛЬКО по спецпредложению

 

Факторы, влияющие на величину скидки

  1. Размер дома (чем больше дом, тем больше скидка)
  2. Размер участка (чем меньше участок, тем больше скидка)
  3. Рсположение участка (у воды, у леса, возле зон отдыха)
  4. Способ оплаты (предварительная и единовременная оплата увеличивает скидку). Любые обменные варианты скидки не предумсатривают!

Предварительный расчет цены дома

Площадь дома (м2)

Площадь участка (соток)

  

Заказать пропуск

Желаемая дата и время посещения:

Ваше имя:

Телефон:

E-mail:

Откуда узнали:

Дополнительно:

 

Таунхаус за 4 500 000 руб.
Таунхаус в поселке "Заречный" и земля в подарок!

Блок: 110 кв.м.     100 кв.м. земли

© Коттеджный поселок "Заречный"
© Role - дизайн сайтов, поддержка сайтов