Цены и условия продажи
 |
Дома в коттеджном поселке "Заречный" - со скидкой и по ипотеке! |
Теперь мы предлагаем всем нашим клиентам воспользоваться персональной скидкой, а также различными кредитными программами от ниших банков-партнеров! Кроме того, компания "Стройарсенал" в качестве оплаты домов в поселке "Заречный", принимает стройматериалы и недвижимость в Москве и Московской области, а также зарубежную недвижимость. |
Специальные предложения в поселке "Заречный"
Специальные предложения действуют до 1 декабря 2011 года. Количество домов ограничено. Спешите обратиться к нашим менеджерам и сделать выгодную покупку! Телефон отдела продаж: +7 (495) 506-36-00.
Стоимость квартир в КП "Заречный"
Дом №1
Дом №2
Дом №3
Стоимость типовых таунхаусов в КП "Заречный"
| Площадь таунхауса |
Стоимость за 1 кв.м. в рублях |
Общая стоимость таунхауса в рублях |
Участок земли (бесплатно) |
| 120 кв.м. |
41 000 |
4 700 000 |
100 кв.м. |
| 120 кв.м. |
41 000 |
4 900 000 |
150 кв.м. |
| другая |
узнать у менеджера |
Стоимость домов в поселке "Заречный"
| | свободные участки |
| участки с построенными домами |
| Номер участка |
Площадь участка, сот |
Площадь дома, кв.м. |
Тип дома |
Цена без отделки, руб |
Цена с отделкой, руб |
Цена за 1 кв.м. |
| 66 | 3 | 120 | Бавария | 6 999 750 | | 58 331 |
| 27б | 6 | 170 | Финский | 11 277 375 | | 66 338 |
| 14г | 6,01 | 170 | Бавария | 11 285 153 | | 66 383 |
| 6 | 6,13 | 170 | Финский | 11 378 483 | | 66 932 |
| 48а | 5,55 | 200 | Бавария | 11 700 000 | | 58 500 |
| 34б | 6,25 | 170 | Финский | 11 471 813 | | 67 481 |
| 25а | 6,31 | 170 | Бавария | 11 518 478 | | 67 756 |
| 48 | 6 | 200 | Бавария | 11 900 000 | | 59 500 |
| 26а | 6,69 | 170 | Бавария | 11 814 023 | | 69 494 |
| 26 | 6,83 | 170 | Финский | 11 922 908 | | 70 135 |
| 7в | 8,15 | 200 | Финский | 14 116 163 | | 70 581 |
| 19 | 8,7 | 200 | Финский | 14 543 925 | | 72 720 |
| 27а | 8,72 | 200 | Бавария | 14 559 480 | | 72 797 |
| 2а | 9 | 200 | Бавария | 14 777 250 | | 73 886 |
| 46б | 8 | 220 | Финский | 14 777 250 | | 67 169 |
| 46а | 8,14 | 220 | Бавария | 14 886 135 | | 67 664 |
| 3 | 9,2 | 200 | Бавария | 14 932 800 | | 74 664 |
| 14в | 9,27 | 200 | Финский | 14 987 243 | | 74 936 |
| 20а | 9,33 | 200 | Финский | 15 033 908 | | 75 170 |
| 39 | 9 | 220 | Финский | 15 555 000 | | 70 705 |
| 39а | 9 | 220 | Бавария | 15 555 000 | | 70 705 |
| 29а | 9,01 | 220 | Финский | 15 562 778 | | 70 740 |
| 40б | 9,61 | 220 | Бавария | 16 029 428 | | 72 861 |
| 28 | 9,75 | 220 | Бавария | 16 138 313 | | 73 356 |
| 11 | 9,4 | 260 | Финский | 17 200 000 | | 66 153 |
| 18 | 9,9 | 220 | Бавария | 16 254 975 | | 73 886 |
| 35 | 9,9 | 220 | Финский | 16 254 975 | | 73 886 |
| 37 | 9,9 | 220 | Финский | 16 254 975 | | 73 886 |
| 1 | 10 | 220 | Финский | 16 332 750 | | 74 240 |
| 14б | 10,03 | 220 | Бавария | 16 356 083 | | 74 346 |
| 38 | 10,1 | 220 | Бавария | 16 410 525 | | 74 593 |
| 45а | 10,14 | 220 | Финский | 16 441 635 | | 74 735 |
| 59б | 10,3 | 220 | Бавария | 16 566 075 | | 75 300 |
| 59а | 10,31 | 220 | Финский | 16 573 853 | | 75 336 |
| 58а | 10,06 | 240 | Бавария | 17 157 165 | | 71 488 |
| 26в | 9,09 | 260 | Бавария | 17 180 498 | | 66 079 |
| 26б | 9,1 | 260 | Финский | 17 188 275 | | 66 109 |
| 21 | 9,23 | 260 | Бавария | 17 289 383 | | 66 498 |
| 21а | 9,27 | 260 | Финский | 17 320 493 | | 66 617 |
| 64 | 9,9 | 280 | Бавария | 17 494 800 | | 62 481 |
| 47 | 10,5 | 240 | Бавария | 17 499 375 | | 72 914 |
| 6б | 9,53 | 260 | Финский | 17 522 708 | | 67 395 |
| 50 | 10,5 | 270 | Финский | 18 200 000 | | 67 400 |
| 52б | 10,93 | 240 | Финский | 17 833 808 | | 74 308 |
| 2 | 10 | 260 | Финский | 17 888 250 | | 68 801 |
| 52а | 11,03 | 240 | Бавария | 17 911 583 | | 74 632 |
| 42 | 11,1 | 240 | Бавария | 17 966 025 | | 74 858 |
| 17 | 13 | 260 | Финский | 20 221 500 | | 77 775 |
| 31а | 13,06 | 260 | Бавария | 20 268 165 | | 77 954 |
| 29б | 13,52 | 260 | Бавария | 20 625 930 | | 79 331 |
| 33б | 13,65 | 260 | Бавария | 20 727 038 | | 79 719 |
| 45б | 12,77 | 280 | Бавария | 20 820 368 | | 74 358 |
| 70 | 15,13 | 260 | Бавария | 21 500 000 | | 82 700 |
| 24 | 14 | 260 | Бавария | 20 999 250 | | 80 766 |
| 27 | 14,26 | 260 | Финский | 21 201 465 | | 81 544 |
| 13г | 14,31 | 260 | Финский | 21 240 353 | | 81 694 |
| 52 | 15,71 | 280 | Финский | 23 106 953 | | 82 525 |
| 29 | 16,2 | 280 | Бавария | 23 488 050 | | 83 886 |
| 1б | 16,84 | 280 | Финский | 23 985 810 | | 85 664 |
| 28а | 19,2 | 300 | Финский | 26 599 050 | | 88 664 |
| 1в | 24,2 | 300 | Бавария | 30 487 800 | | 101 626 |
| 30в | 24,93 | 300 | Бавария | 31 055 558 | | 103 519 |
| 4 | 10,4 | 240 | Финский | | 18 400 000 | 76 600 |
| 49 | 10,9 | 240 | Финский | | 19 000 000 | 79 000 |
| 57 | 13,1 | 245 | Финский | | 21 700 000 | 88 500 |
| 5 | 14,4 | 260 | Бавария | | 23 224 040 | 89 323 |
| 8 | 10 | 260 | Бавария | | 19 600 000 | 75 400 |
| 9 | 10,1 | 270 | Финский | | 19 800 000 | 73 300 |
| 10 | 13,8 | 270 | Бавария | | 21 301 484 | 78 894 |
* Размер скидки зависит от способа и сроков оплаты. ** По данной цене дом продается ТОЛЬКО по спецпредложению
Факторы, влияющие на величину скидки
- Размер дома (чем больше дом, тем больше скидка)
- Размер участка (чем меньше участок, тем больше скидка)
- Рсположение участка (у воды, у леса, возле зон отдыха)
- Способ оплаты (предварительная и единовременная оплата увеличивает скидку). Любые обменные варианты скидки не предумсатривают!
Предварительный расчет цены дома
|
 |
|